Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
APPLE - IMAC RETINA 24'' 4.5K M4 CORE 10 CPU 10 GPU 512GB - Verde
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.

- Famiglia processore: Processore Apple M4
- RAM installata: 24
- Modello del processore: M4
Descrizione
Specifiche tecniche
| Barcode | 9880403338259 |
| Modello del processore | M4 |
| RAM installata | 24 |
| Famiglia processore | Processore Apple M4 |
| Categoria | Computer fissi |
| Tipologia PC | Desktop |
| Funzione-Utilizzo | Utilizzo Grafico |
| AI PC | Con AI (Intelligenza Artificiale) |
| Tipo CPU | Processore Apple |
| Generazione AMD | Senza Processore AMD |
| Velocità del processore in GHz | 0 |
| Marca Chipset | Chipset Apple |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Espandibilità RAM | 0 |
| Slot OPTANE | Senza Slot OPTANE |
| Hard disk installato | Hard disk SSD |
| Capacita' SSD-GB | 512 |
| Partizione di ripristino | Senza partizione di ripristino |
| Modello scheda grafica | Apple GPU |
| Unità Ottica | Senza unità ottica |
| Scheda di rete | Con scheda di rete |
| Modulo G - UMTS | Senza modulo G (UMTS) |
| Porta di Rete - Ethernet | Con porta di rete (Ethernet) |
| Modem | Senza modem |
| Wireless | Wireless integrato |
| Protocollo Wi-fi | Wireless 802.11 ax |
| Tipo Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| HDMI | Senza HDMI |
| DVI | Senza DVI |
| Porta VGA | Senza porta VGA |
| TV out | Senza TV out |
| Scheda TV | Senza scheda TV |
| Numero porte USB | 0 |
| Numero porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero porte USB 3.0-3.1 | 0 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Sintonizzatore TV | Senza sintonizzatore TV |
| Telecomando | Senza telecomando |
| Tipo tastiera | Y |
| Mouse | Y |
| Casse acustiche | Con casse acustiche |
| Tipo di altoparlanti | 6 |
| Audio on-board | Con audio on-board |
| Microfono integrato | Con microfono integrato |
| Tasto Skype | Senza tasto Skype |
| TPM 2.0 | Senza TPM 2.0 |
| Famiglia Sistema Operativo PC | Sistema operativo Mac OS-X |
| Descrizione Sitema Operativo | macOS Sequoia |
| Software installati | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
| Consumo energetico-W | 143 |
| Dimensione schermo (pollici) | 23.5 |
| Luminosità LCD | 500 |
| Ris. orizzontale-pixel | 4480 |
| Ris. verticale-pixel | 2520 |
| Risoluzione | Senza Ultra HD |
| Videocamera incorporata | Con videocamera incorporata |
| Risoluzione webcam-Mpixel | 12 |
| Tecnologia schermo | Senza display |
| Touchscreen | Senza touchscreen |
| Altezza-mm | 461 |
| Larghezza-mm | 547 |
| Profondità-mm | 147 |
| Peso-Kg | 4.44 |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
