Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
BEKO - Frigorifero 2 porte RDSA310K40BN Classe E 306 lt - Sabbia

- Altezza: 1750
- Larghezza: 595
- ProfonditĆ : 582
- Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione (FS)
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Oppure
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Descrizione
Specifiche tecniche
| Barcode | 8690842641138 |
| Altezza | 1750 |
| Larghezza | 595 |
| ProfonditĆ | 582 |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione (FS) |
| Categoria | Frigoriferi |
| Testo Etichetta energetica | E |
| Categoria | Frigo - congelatore |
| Tipo di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Nuova Classe efficienza energetica | Classe energetica E |
| Classe emissione rumore | Classe emissione rumore C |
| Classe climatica | Classe climatica SN-ST |
| Temperatura ambiente min -C° | 10 |
| Temperatura ambiente max -C° | 38 |
| CapacitĆ lorda totale - l | 310 |
| CapacitĆ lorda frigorifero - l | 240 |
| CapacitĆ lorda congelatore - l | 70 |
| CapacitĆ netta totale-l | 306 |
| CapacitĆ netta frigorifero - l | 237 |
| CapacitĆ netta congelatore- l | 69 |
| Consumo annuo energia-kWh | 208 |
| Autonomia in ore senza energia | 13 |
| Rumorosita' - dBA | 37 |
| Raffreddamento frigorifero | Ventilato |
| Raffreddamento congelatore | Statico |
| Sbrinamento frigorifero | Sbrinamento manuale |
| Sbrinamento congelatore | Sbrinamento manuale |
| Controllo elettronico temperatura | Senza controllo elettronico della temperatura |
| Controllo separato temperatura | Senza controllo temperatura separato |
| Display | Senza display |
| Sistema Multi Flow | Senza sistema Multi Flow |
| Congelazione rapida | Senza congelazione rapida |
| Raffreddamento rapido | Senza raffreddamento rapido |
| Sistema antibatterico | No |
| Holiday | Senza funzione Holiday |
| Numero zone di temperatura | 2 |
| Zona 0 gradi | Senza zona 0 gradi |
| Scomparto di altro tipo | Senza scomparto di altro tipo |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Cristallo temperato |
| Posizione vano congelatore | Congelatore in alto |
| Numero stelle | Con 4 stelle |
| Numero ripiani congelatore | 1 |
| Dispenser acqua | Senza dispenser acqua |
| Dispenser ghiaccio | Senza dispenser ghiaccio |
| Numero di compressori | 1 |
| Posizione cerniere | Cerniere a destra |
| Numero di porte | 2 |
| Porte reversibili | Con porte reversibili |
| Tipo porta | Porta a cerniera |
| Allarme porta | Senza allarme porta |
| Maniglie integrate | Con maniglie integrate |
| Altre descrizioni strutturali | Compressore ProSmart⢠Inverter |
| Peso-Kg | 55 |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
