Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Benq MS560 videoproiettore Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP SVGA (800x600) Bianco

- QuantitĆ porte HDMI: 2
- Wi-Fi: No
- Tipo di prodotto: Proiettore a raggio standard
- ModalitĆ video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 4718755084195 |
| Wi-Fi | No |
| QuantitĆ porte HDMI | 2 |
| ModalitĆ video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Categoria | DVD, Blu-ray e videoproiettori |
| LuminositĆ proiettore | 4000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | SVGA (800x600) |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| CompatibilitĆ dimensione schermo | 1524 - 3810 mm |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 102 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, verticale | -40 - 40 ° |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalitĆ risparmio) | 10000 h |
| Rapporto di Zoom | 1.1:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.96 - 2.15 |
| Offset | 110 % |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | SƬ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| QuantitĆ porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Porta DVI | No |
| QuantitĆ porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| S-Video in | 1 |
| QuantitĆ porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Ingresso audio per PC | SƬ |
| PC Audio out | SƬ |
| PC in (D-Sub) | SƬ |
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Emissione acustica (modalitĆ economica) | 29 dB |
| On Screen Display (OSD) | SƬ |
| Lingue OSD | Arabo, Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Farsi, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita |
| Numero di lingue OSD | 30 |
| Filtro d'aria | SƬ |
| Altoparlanti incorporati | SƬ |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto |
| Blocco cavo | SƬ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display incorporato | No |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 260 W |
| Consumi (modalitĆ stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 280 W |
| Consumo energia (modalitĆ economica) | 215 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Peso | 2,3 kg |
| Larghezza | 296 mm |
| ProfonditĆ | 221 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Telecomando portatile | SƬ |
| Tipo telecomando | IR |
| Batterie incluse | SƬ |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| QuantitĆ per pacco | 1 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
