Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Brother ADS-4500W Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 4977766814577 |
| Stampa fronte/retro | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Massimo formato carta | A4 |
| Categoria | Stampanti e scanner |
| Massima dimensione di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione fronte/retro | SƬ |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione colore | SƬ |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| VelocitĆ di scansione ADF (n/b, A4) | 35 ppm |
| VelocitĆ di scansione ADF (colore, A3) | 35 ppm |
| VelocitĆ di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 70 ipm (pollice al minuto) |
| VelocitĆ di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 70 ipm (pollice al minuto) |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Display incorporato | SƬ |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Touch screen | SƬ |
| Display a colori | SƬ |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Scansione a | E-mail Server, FTP, Immagine, PC, SMB |
| Driver di scansione | SANE, WIA |
| RumorositĆ (in scansione) | 59 dB |
| CapacitĆ documenti | 60 fogli |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Spessore della scheda (max) | 1,1 mm |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 40 - 200 g/m² |
| Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
| Lunghezza di scansione massima | 35,6 cm |
| Porta USB | SƬ |
| Versione USB | 2.0 |
| Tipo alimentazione | AC |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalitĆ stand-by) | 7,3 W |
| Consumi (modalitĆ spento) | 0,1 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,7 W |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | SƬ |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Supporto IPv6 | SƬ |
| Larghezza imballo | 391 mm |
| ProfonditĆ imballo | 320 mm |
| Altezza imballo | 243 mm |
| Peso dell'imballo | 3,41 kg |
| Sistema operativo Windows supportato | SƬ |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | SƬ |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umiditĆ di funzionamento | 20 - 80 % |
| Larghezza | 299 mm |
| ProfonditĆ | 190 mm |
| Altezza | 216 mm |
| Peso | 2,68 kg |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni

