Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Brother DCP-1612WVB multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi

- Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI
- Wi-Fi: SƬ
- Tecnologia di stampa: Laser
- Numero di cartucce di stampa: 1
- Massimo formato carta: A4
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Descrizione
Stampante multifunzione laser monocromatica ultra compatta con WiFi Stampante multifunzione All-In-One, con ingombro minimo, che stampa alla velocitĆ di 20 ppm con una risoluzione di 2400 x 600 dpi. Interfaccia wireless e USB Hi-Speed 2.0, cassetto carta da 150 fogli e pratiche funzionalitĆ di scansione diretta verso e-mail / immagine / file e SharePoint. Utilizza toner da 1.000 pagine incluso nella confezione, inclusi nella confezione 5 toner da 1000 stampe cadauno. - Tecnologia di stampa (A4) LASER MONO - Stampa - Copia - Scansione - VelocitĆ in stampa (ppm) 20 - USB full speed 2.0 - Wireless - Risoluzione di stampa 2400x600 dpi - Tempo di attesa prima stampa < 10 sec. - CompatibilitĆ driver di stampa (Windows, Mac, Linux, ecc.) Windows, Mac, Linux - Linguaggio di stampa/emulazioni GDI - Memoria da 32 MB - CapacitĆ cassetto carta 150 - Formati carta (A4 + altri formati) A4, Letter, Legal, Folio, A5, B5, Executive - Pannello di controllo LCD 2 linee 16 caratteri - Toner: inbox/standard/alta capacitĆ (al 5% di copertura) 1000/1000 - Target: da "x" a "y" utenti 1 - Garanzia On Center - Deep sleep mode: permette di portare il consumo energetico a circa 1 w. - Stampa N in 1 - Stampa poster - Stampa filigrana.
Specifiche tecniche
| Barcode | 4977766793001 |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Wi-Fi | Yes |
| Massimo formato carta | A4 |
| Categoria | Stampanti e scanner |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | No |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| VelocitĆ di stampa (nero, qualitĆ normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| VelocitĆ della prima stampa (modalitĆ bianco e nero) | 10 s |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| VelocitĆ di copia (bianco e nero, qualitĆ normale, A4) | 20 cpm |
| VelocitĆ della prima copia (modalitĆ bianco e nero) | 16 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Funzione copia N-in-1 | SƬ |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax | No |
| Fax duplex | No |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 250 - 1800 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| CapacitĆ totale in ingresso | 150 fogli |
| CapacitĆ di produzione totale | 50 fogli |
| ModalitĆ immissione carta | Vassoio carta |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tensione di ingresso AC | Executive, Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m² |
| Interfaccia standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili |
| Porta USB | SƬ |
| QuantitĆ porte USB 1.1 | 1 |
| Wi-Fi | SƬ |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
| Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
| RAM installata | 32 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | SƬ |
| Frequenza del processore | 200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | SƬ |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 2 linee |
| Mostra numero di caratteri | 16 |
| Consumo energetico (max) | 1080 W |
| Consumi (modalitĆ risparmio energetico) | 0,9 W |
| Consumi (modalitĆ stand-by) | 50 W |
| Consumi (modalitĆ spento) | 0,28 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,7 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| CompatibilitĆ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | SƬ |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Range di umiditĆ di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| UmiditĆ | 35 - 85 % |
| Certificati di sostenibilitĆ | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Larghezza | 385 mm |
| ProfonditĆ | 340 mm |
| Altezza | 255 mm |
| Peso | 7,2 kg |
| Larghezza imballo | 436 mm |
| ProfonditĆ imballo | 478 mm |
| Altezza imballo | 552 mm |
| Peso dell'imballo | 11,5 kg |
| Cartuccia inclusa | SƬ |
| CapacitĆ della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
| Drivers inclusi | SƬ |
| Cavo alimentazione incluso | SƬ |
| Scheda di garanzia | SƬ |
| Guida d'installazione rapida | SƬ |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Modalità risparmio energia | Sì |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
