Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Brother DCP-L3560CDW Stampante multifunzione LED wireless a colori 3 in 1

- Stampa: Stampa a colori
- Stampa fronte/retro: 1
- Wi-Fi: SƬ
- Tecnologia di stampa: LED
- Numero di cartucce di stampa: 2
- Scansione: Scansione a colori
- Massimo formato carta: A4
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Descrizione
DCP-L3560CDW ĆØ stata progettata per fornire documenti di alta qualitĆ senza compromettere la velocitĆ .
L'ampia capacitĆ del vassoio della carta e l'ampio alimentatore automatico di documenti consentono di operare in modo semplice ed efficeinte in ufficio.
Stampa fino a 26 pagine al minuto
Stampa fronte-retro automatica, fino a 10 pagine al minuto
Scansione fino a 21 pagine al minuto3
Display touchscreen a colori da 8.8cm
Gigabit ethernet, WiFi a 5GHz e USB
Memoria interna da 512MB
Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli11
Vassoio carta da 250 fogli11
Toner nero inbox da 1000 pagine, 1000 a colori, disponibile anche toner ad alta capacitĆ da 3.000 pagine monocromatico, 2.300 a colori8
Silenziosa senza compromessi: Stampa silenziosa senza compromessi in termini di velocità o qualità . Questo modello consente di stampare pagine a colori in modo rapido e impeccabile, pur essendo più silenzioso della normale conversazione in ufficio, rendendo questo dispositivo perfetto per il lavoro in ufficio.
Stampa da qualsiasi luogo: Con la connessione mobile Brother, ĆØ possibile utilizzare la stampante Brother dal tuo smartphone. Stampa e scansione di documenti in movimento e ordina materiali di consumo Brother originali direttamente a casa tua. Ć inoltre possibile personalizzare le funzioni utilizzate di frequente e sbloccare un modo rivoluzionario di stampare dal dispositivo mobile.
Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.
Massima sicurezza: Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i vostri dati. I nostri esperti di sicurezza sono costantemente alla ricerca di nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i nostri prodotti siano sicuri dalla progettazione.
Questo modello offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli a livello di dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.
Maggiore semplicità , più efficienza: Stampa più semplice ed efficiente, grazie alla semplicità di configurazione e alla connessione Gigabit ethernet, al WiFi a 5GHz e all'USB. L'efficiente DCP-L3560CDW è facile da usare grazie al menu facile da navigare tramite il touchscreen a colori da 8,8 cm. à possibile creare scorciatoie personalizzate sul touchscreen per le funzioni più utilizzate.
Risparmia tempo: Il modello DCP-L3560CDW ĆØ dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacitĆ , che consente di stampare senza interruzioni. L'alimentatore automatico di documenti (ADF) e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attivitĆ .
EcoPro: abbonamento mensile per toner: EcoPro è il servizio di stampa flessibile che ti consegna le cartucce originali Brother direttamente a casa. Scegli il piano in base alle tue esigenze di stampa e non preoccuparti più di rimanere senza toner. Con EcoPro riceverai gratuitamente le cartucce solo quando il toner sta per esaurirsi e non dovrai preoccuparti di nulla perché sarà la tua stampante Brother a inviarci una notifica in modo da inviarti le nuove cartucce.
Specifiche tecniche
| Barcode | 4977766823951 |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Stampa fronte/retro | SƬ |
| Wi-Fi | Yes |
| Stampa | Stampa a colori |
| Scansione | Scansione a colori |
| Massimo formato carta | A4 |
| Categoria | Stampanti e scanner |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| VelocitĆ di stampa (nero, qualitĆ normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| VelocitĆ di stampa (colore, qualitĆ normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| VelocitĆ della prima stampa (modalitĆ bianco e nero) | 13,5 s |
| Stampa sicura | SƬ |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Network folder |
| ProfonditĆ di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| ProfonditĆ di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| ProfonditĆ della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| ProfonditĆ di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| CapacitĆ totale in ingresso | 250 fogli |
| CapacitĆ di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | SƬ |
| CapacitĆ documenti | 50 fogli |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
| Stampa diretta | SƬ |
| Porta USB | SƬ |
| QuantitĆ porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | SƬ |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| VelocitĆ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | SƬ |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| RAM installata | 512 MB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | SƬ |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | SƬ |
| Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
| Consumo di energia durante la copia | 560 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Consumi (modalitĆ spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Larghezza | 410 mm |
| ProfonditĆ | 444 mm |
| Altezza | 401 mm |
| Peso | 20 kg |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| ProfonditĆ imballo | 536 mm |
| Altezza imballo | 533 mm |
| Peso dell'imballo | 23,3 kg |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
