Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
DJI Flip Fly More Combo RC 2 4 rotori Quadrirotore 48 MP 3840 x 2160 Pixel 3110 mAh Nero, Bianco
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 6941565992536 |
| Categoria | Droni e accessori |
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
| Ripiegabile | SƬ |
| Facile da utilizzare | SƬ |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| VelocitĆ massima | 16 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 14000 m |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Altezza massima di volo | 3000 m |
| Massima velocitĆ di ascensione | 5 m/s |
| Massima velocitĆ di discesa | 5 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
| Durata massima di volo | 31 min |
| Durata della librazione (min) | 28 min |
| GPS (satellitare) | SƬ |
| Wi-Fi | SƬ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | SƬ |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Megapixel | 48 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 100 fps |
| Angolo di campo visivo | 82,1 ° |
| Bitrate con una risoluzione video massima | 150 Mbit/s |
| Formati video supportati | MP4 |
| VelocitĆ otturatore | 1/8000-2Ā s s |
| Formati immagini supportati | DNG, JPEG, RAW |
| Apertura massima | 1,7 |
| Zoom digitale | 4 x |
| Intervallo di inclinazione meccanica | -130 - 63 ° |
| Intervallo di rotolamento meccanico | -47 - 47 ° |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s |
| Latenza più bassa | 120 ms |
| Slot per la scheda di memoria | SƬ |
| RAM installata | 2 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Frequenza di funzionamento | 5725000 - 5850000 MHz |
| Funzionamento a batteria | SƬ |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| CapacitĆ della batteria | 3110 mAh |
| Voltaggio della batteria | 7,16 V |
| CapacitĆ della batteria | 22,3 Wh |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Fotocamera integrata | SƬ |
| Larghezza | 280 mm |
| ProfonditĆ | 233 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Peso | 249 g |
| Peso della batteria | 83,5 g |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batterie incluse | SƬ |
| Trasmettitore | SƬ |
| Custodia per il trasporto | SƬ |
| Caricatore | SƬ |
| Protezione della sospensione cardanica | SƬ |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | SƬ |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni

