Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Haier Cube 90 Serie 5 HCR5919ENMP frigorifero side-by-side Libera installazione 528 L E Platino, Acciaio inox
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Oppure
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.

- Altezza: 1900 mm
- Larghezza: 908 mm
- Profondità: 648 mm
- Colore del prodotto: Platino, Acciaio inox
- Capacità netta frigorifero: 354 L
- Classe efficienza energetica: E
- Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione
Specifiche tecniche
| Barcode | 6901018083587 |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Classe efficienza energetica | E |
| Capacità netta frigorifero | 354 L |
| Colore del prodotto | Platino, Acciaio inox |
| Profondità | 648 mm |
| Larghezza | 908 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Categoria | Frigoriferi |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Display incorporato | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Cerniera porta | Sinistra/destra |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Ventilato | Sì |
| Capacità netta totale | 528 L |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Tipo di lampada | LED |
| Capacità netta congelatore | 174 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Consumo energetico annuo | 329 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 2 A |
| Peso | 120 kg |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 200 x 97,8 x 71,5 mm |
| Larghezza imballo | 978 mm |
| Profondità imballo | 715 mm |
| Altezza imballo | 715 mm |
| Peso dell'imballo | 130 kg |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Termostato | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Porte reversibili | No |
| Funzione antibatterica | Sì |
| Numero di cassetti | 6 cassetto/cassetti |
| Capacità totale | 528 L |
| Peso lordo | 120 g |
| Paese di origine | Cina |
| Termostato regolabile | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 8418102091 |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102091 |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Pannello di controllo | External user Interface |
| Sistema di raffredamento | Total No Frost |
| EAN | 6901018087240 |
| Controllo elettronico | Sì |
| UK Codice della tariffa commerciale | 8418102091 |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
