Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Hisense Fridge/freezer RB5B250SSWC1 BK070 Da incasso 252 L Bianco

- CapacitĆ netta frigorifero: 176 L
- Altezza: 1772 mm
- Larghezza: 540 mm
- ProfonditĆ : 545 mm
- Colore del prodotto: Bianco
- Classe efficienza energetica: C
- Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso
- Porte reversibili: 1
- Cerniera porta: Destra
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 6921727094223 |
| Altezza | 1772 mm |
| Larghezza | 540 mm |
| ProfonditĆ | 545 mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | SƬ |
| CapacitĆ netta frigorifero | 176 L |
| Cerniera porta | Destra |
| Classe efficienza energetica | C |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Categoria | Frigoriferi |
| Immagine Etichetta energetica | https://pim.bruno.it/products/hisense-fridge-freezer-rb5b250sswc1-bk070-da-incas-energy-label-rb5b250sswc1.png |
| Scheda informativa prodotto | https://pim.bruno.it/products/hisense-fridge-freezer-rb5b250sswc1-bk070-da-incas-info-sheet-rb5b250sswc1.pdf |
| Display incorporato | SƬ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Acciaio inox |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | SƬ |
| Maniglie da incasso | SƬ |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| CapacitĆ netta totale | 252 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Numero di zone temperatura | 1 |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | SƬ |
| No Frost (frigorifero) | SƬ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | SƬ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | SƬ |
| Sistema di raffreddamento | Doppia |
| Luce interna | SƬ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | SƬ |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Disegnatore telescopico | SƬ |
| Coperchio del cassetto verdura | SƬ |
| Porta uova | SƬ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 2 |
| Bottiglia porta balcone | SƬ |
| Porta bottiglie | SƬ |
| Rivestimento antibatterico | SƬ |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| CapacitĆ netta congelatore | 76 L |
| CapacitĆ di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | SƬ |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | SƬ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | SƬ |
| Vaschetta del ghiaccio | SƬ |
| Compartimento zona fresca | SƬ |
| Allarme porta aperta | SƬ |
| Allarme di temperatura | SƬ |
| Piedini regolabili | No |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Wi-Fi | SƬ |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
| Consumo energetico annuo | 150 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 63,8 |
| Carico di collegamento | 210 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Peso | 57 kg |
| Supporto smartphone da remoto | SƬ |
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Total No Frost, Soft LED Lighting, Metal-Tech Cooling, Dual-Tech Cooling, Large Fruit & Vegetables Crisper, Controllo dellāumiditĆ , Electronic Touch Control, XXL Door Balcony, Metal Glide Drawers, Antibacterial Guard |
| Larghezza imballo | 585 mm |
| ProfonditĆ imballo | 585 mm |
| Altezza imballo | 1878 mm |
| Peso dell'imballo | 61 kg |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
