Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
LG StanbyME 2 27LX6TDGA schermo super portatile 27'' touchscreen, webOS, HDMI, USB-C 2025
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.

- Dimensioni schermo: 68,6 cm
- Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel
- Rapporto d'aspetto nativo: 16:9
Specifiche tecniche
| Barcode | 8806096527979 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm |
| Categoria | Monitor |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Tipo sintonizzatore | No |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Modalità audio | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro |
| Formati video supportati | AV1, HEVC/H.265, VP9 |
| Formati audio supportati | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di porta USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Numero di USB | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 0 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Profili Bluetooth | APTX |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | webOS |
| Versione sistema operativo | 24 |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, Youtube TV |
| Tipo di prodotto | Monitor portatile |
| Colore del prodotto | Beige |
| Design senza telaio | No |
| Processore integrato | Sì |
| AI-Upscale | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -25 - 25 ° |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 20 cm |
| Rotelle | Sì |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Comandato a distanza | Sì |
| Electronic Programme Guide (EPG) | No |
| Consumi | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Tipologia alimentazione | Batteria, USB |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
| Durata batteria | 4 h |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Larghezza | 623 mm |
| Profondità | 28,5 mm |
| Altezza | 364 mm |
| Peso | 4,3 kg |
| Larghezza (con supporto) | 623 mm |
| Profondità (con supporto) | 398 mm |
| Altezza (con supporto) | 1265 mm |
| Peso (con supporto) | 15,2 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Larghezza imballo | 1265 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 210 mm |
| Peso dell'imballo | 21 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Adattatore esterno | Sì |
| Adattatore di energia per macchina incluso | No |
| Stand incluso | Sì |
| Tipo telecomando | Telecomando mini |
| Picture-in-Picture | No |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
