Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Motorola edge plus edge 70 plus 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Verde scuro

- CapacitĆ memoria interna: 256 GB
- Dimensioni schermo: 17,2 cm
- Sistema operativo incluso: Android 16.0
- Generazione di reti mobili: 5G
- Modello del processore: 7s Gen 3
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Descrizione
Obiettivo da 200MP. motorola edge 70 plus libera la tua creativitĆ . Cattura immagini nitide e luminose in ogni condizione di luce con la fotocamera principale da 200MP con AI, OIS e colore Pantone Validated. Display Extreme AMOLED Super HD (1.5K) da 6,78" a 144Hz con luminositĆ fino a 5200 nit. Fino a 59 ore di autonomia con una sola carica dell'ampia batteria doppia da 6500mAh e ricarica TurboPower da 45W . Snapdragon 7s Gen 3 con 8GB LPDDR5X e Wi-Fi 6E. Audio Dolby Atmos immersivo e fotocamera frontale 32MP. Finitura in acetato, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i e protezione IP64.
Specifiche tecniche
| Barcode | 840493625546 |
| Modello del processore | 7s Gen 3 |
| Dimensioni schermo | 17,2 cm |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| CapacitĆ memoria interna | 256 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Categoria | Smartphone e cellulari |
| Immagine Etichetta energetica | https://pim.bruno.it/products/motorola-edge-plus-edge-70-plus-17-2-cm-6-78-do-energy-label-edge70pl256gr.png |
| Scheda informativa prodotto | https://pim.bruno.it/products/motorola-edge-plus-edge-70-plus-17-2-cm-6-78-do-info-sheet-edge70pl256gr.pdf |
| Risoluzione del display | 2772 x 1272 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 94,6 % |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Retroilluminazione a LED | SƬ |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| ProfonditĆ colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 1500 Hz |
| Luminosità schermo | 5200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | SƬ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 % |
| DensitĆ di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | SƬ |
| Riduzione della luce blu | SƬ |
| Riduzione dell'effetto mosso | SƬ |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| UnitĆ di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| CapacitĆ della RAM | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | SƬ |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,5 µm |
| Dimensione pixel fotocamera posteriore (tecnologia Ultra Pixel) | 2 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĆ di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
| Messa a fuoco automatica | SƬ |
| Fotocamera posteriore a profonditĆ 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profonditĆ | No |
| Rilevamento volto | SƬ |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | SƬ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | SƬ |
| Illuminazione ritratto | SƬ |
| Panorama | SƬ |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | SƬ |
| Registrazione video macro | SƬ |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | SƬ |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| CapacitĆ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6, NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | SƬ |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | SƬ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | SƬ |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | SƬ |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | SƬ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | SƬ |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | SƬ |
| GPS (satellitare) | SƬ |
| Glonass | SƬ |
| Galileo | SƬ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | SƬ |
| Bussola elettronica | SƬ |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde scuro |
| Nome del colore | PANTONE Mountain View |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Videochiamata | SƬ |
| Ricarica rapida | SƬ |
| Carica wireless | No |
| Ricarica inversa cablata | SƬ |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 7,5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Lettore di impronte digitali | SƬ |
| Riconoscimento del volto | SƬ |
| Telefono con vivavoce | SƬ |
| Comandi vocali | SƬ |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | SƬ |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| CapacitĆ della batteria | 6500 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| AccessibilitĆ alla sostituzione della batteria | Utente finale |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | SƬ |
| Sensore luce ambientale | SƬ |
| Giroscopio | SƬ |
| sensore di gesti | SƬ |
| Porta di ricarica USB Type-C | SƬ |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | SƬ |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4098 min |
| Classe di affidabilitĆ alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilitĆ | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilitĆ | 3 |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 75,7 mm |
| ProfonditĆ | 8,49 mm |
| Altezza | 162,8 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | SƬ |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | SƬ |
| Custodia di protezione | SƬ |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
