Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
MSI - Notebook VECTOR 16 HX AI A2XWIG-291IT - Grigio
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.

- Modello del processore: Intel® Core™ Ultra 9 275HX
- Risoluzione del display: 2560x1600
- Dimensioni schermo: 16
- Famiglia processore: Processore Intel® Core Ultra 9
- RAM installata: 32
Descrizione
Specifiche tecniche
| Barcode | 4711377325509 |
| Risoluzione del display | 2560x1600 |
| Modello del processore | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| RAM installata | 32 |
| Famiglia processore | Processore Intel® Core Ultra 9 |
| Dimensioni schermo | 16 |
| Categoria | Computer portatili |
| Descrizione E-commerce | VECTOR 16 HX AI A2XWIG-291IT |
| Tipologia PC | Notebook |
| Funzione-Utilizzo | Utilizzo Gaming |
| AI PC | Con AI (Intelligenza Artificiale) |
| Convertible | Non convertibile |
| Tipo CPU | Processore Intel |
| Generazione Intel | Processore Intel® Core™ Ultra 9 xxxxxx |
| Generazione AMD | Senza Processore AMD |
| Piattaforma EVO | Senza piattaforma Intel EVO |
| NPU (Tops) | 13 |
| Velocità del processore in GHz | 2.7 |
| Velocità clock Turbo (Ghz) | 5.4 |
| Cache di terzo livello-MB | 36 |
| Cache di secondo livello-MB | 40 |
| Marca Chipset | Chipset Intel |
| Tipo Chipset | HM870 |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Espandibilità RAM | 96 |
| Slot OPTANE | Senza Slot OPTANE |
| Hard disk installato | Hard disk SSD |
| Capacita' SSD-GB | 1000 |
| Velocita' HDD-RPM | 0 |
| Partizione di ripristino | Con partizione di ripristino |
| Marca scheda grafica | Scheda grafica nVidia |
| Modello scheda grafica | RTX 5080 Laptop GPU |
| Memoria grafica dedicata-MB | 16000 |
| Altre info scheda grafica | GDDR7 |
| Tipo di monitor | LCD matrice attiva |
| Tecnologia schermo | Con tecnologia IPS |
| Display antiriflesso | Con display antiriflesso |
| Rapporto formato | Schermo 16:10 |
| Tipo di risoluzione HD | 2K QHD (2560x1440) |
| Risoluzione | Senza Ultra HD |
| Touchscreen | Senza touchscreen |
| Compatibilità 3D | Non compatibile 3D |
| Unità Ottica | Senza unità ottica |
| Tipo altoparlanti | 2 x 2W Speaker, Hi-Res Audio Certified, |
| Modem | Senza modem |
| Modulo G - UMTS | Senza modulo G (UMTS) |
| Formato Slot SIM | Senza slot SIM |
| Ethernet | Con connessione di rete Ethernet |
| Wireless | Wireless integrato |
| Protocollo Wi-fi | Wireless 802.11 ax |
| Tipo Wi-Fi | Gb LAN (Up to 2.5G), 802.11ax Killer Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Connessione ad infrarossi | Senza connessione ad infrarossi |
| Espansione memoria | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible |
| Numero porte USB | 4 |
| Numero porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero USB Type C | 0 |
| Numero porte Thunderbolt | 2 |
| HDMI | Con HDMI |
| Porta VGA | Senza porta VGA |
| DVI | Senza DVI |
| Connettore RJ 11 | 0 |
| Connettore RJ 45 | 1 |
| Ingressi microfono | 1 |
| Ingressi audio | 1 |
| Uscita cuffie | 1 |
| Memory card | Con Multi card reader |
| TV Tuner | Senza TV Tuner |
| Telecomando | Senza telecomando |
| Tipo tastiera | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Tastiera retroilluminata | Con tastiera retroilluminata |
| Mouse | Touchpad |
| Videocamera incorporata | Con videocamera incorporata |
| Microfono integrato | Con microfono integrato |
| Fotocamera posteriore | Senza fotocamera posteriore |
| Flash incorporato | Senza flash incorporato |
| Presenza autofocus | Senza autofocus |
| Altre specifiche fotocamera/e | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Lettore impronte digitali | Senza lettore impronte digitali |
| Accessori in dotazione | Caricabatterie CA da 330W |
| TPM | TPM Software |
| TPM 2.0 | Con TPM 2.0 |
| Famiglia Sistema Operativo PC | Sistema operativo Windows 11 |
| Descrizione Sitema Operativo | Windows 11 Home |
| Software installati | MSI Center One month of PC Game Pass *Spec and bundle offer may vary by model and by country. Please refer to the final specification of the product purchased for Xbox Game Pass pre-installed details. |
| Tipo di batteria | Li-Polymer, 90Whr |
| Capacità batteria-celle | 4 |
| Altezza-mm | 28.55 |
| Larghezza-mm | 357 |
| Profondità-mm | 184 |
| Peso-Kg | 2.7 |
| Altre caratteristiche | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU STORAGE CAPABILITY: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible Display: 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel RAM: DDR5 16GB*2 6400MHz SSD: 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 Intel® Wi-Fi 6E AX211 Webcam: IR FHD type (30fps@1080p) with HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) 2 x 2W Speaker, Hi-Res Audio Certified, Nahimic Porte: 2x Type-A USB3.2 Gen2 2x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x SD Express 2.5 Gigabit Ethernet |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
