Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
realme 16 Pro+ 17,3 cm (6.8") 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 7000 mAh Oro

- CapacitĆ memoria interna: 512 GB
- Dimensioni schermo: 17,3 cm
- Generazione di reti mobili: 5G
- Modello del processore: 7 Gen 4
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 6941764482906 |
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Dimensioni schermo | 17,3 cm |
| CapacitĆ memoria interna | 512 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Categoria | Smartphone e cellulari |
| Risoluzione del display | 1280 x 2800 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 94 % |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| ProfonditĆ colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| DensitĆ di Pixel | 453 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Numero di core del processore | 8 |
| CapacitĆ della RAM | 12 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | SƬ |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 ° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 30 ° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 115,5 ° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 86,7 ° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| ModalitĆ registrazione video | 720p, 1080p |
| Stabilizzatore immagine | SƬ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | SƬ |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720P a 240fps, 720p a 120 fps, 1080P a 120 fps |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | SƬ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | SBC, LDAC, AAC, APTX-HD, APTX, LHDC |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | SƬ |
| GPS (satellitare) | SƬ |
| Glonass | SƬ |
| BeiDou | SƬ |
| Galileo | SƬ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | SƬ |
| Bussola elettronica | SƬ |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Nome del colore | Master Gold |
| Lettore di impronte digitali | SƬ |
| Riconoscimento del volto | SƬ |
| Forcella del sistema operativo | realme UI 7.0 |
| CapacitĆ della batteria | 7000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | SƬ |
| Sensore luce ambientale | SƬ |
| Giroscopio | SƬ |
| Porta di ricarica USB Type-C | SƬ |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69K |
| Peso | 198 g |
| Larghezza | 76,3 mm |
| ProfonditĆ | 8,49 mm |
| Altezza | 162,4 mm |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
