Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X216RZAREUE tablet 5G Qualcomm Snapdragon 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grafite

- Tipo di dispositivo: Tablet mobile
- Dimensioni schermo: 27,9 cm
- CapacitĆ memoria interna: 128 GB
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 8806097462873 |
| Dimensioni schermo | 27,9 cm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| CapacitĆ memoria interna | 128 GB |
| Categoria | Tablet e-book reader |
| Tipo di pannello | TFT |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 570 cd/m² |
| DensitĆ di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | SM6375 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| RAM installata | 6 GB |
| Lettore di schede integrato | SƬ |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | SƬ |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 ° |
| Zoom digitale | 10 x |
| Messa a fuoco automatica | SƬ |
| Panorama | SƬ |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Registrazione video | SƬ |
| Risoluzione massima video | 1080 x 1920 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77 ° |
| Connessione di rete mobile | SƬ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bluetooth | SƬ |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | SƬ |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| QuantitĆ di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | SƬ |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Localizzatore di posizione | SƬ |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | SƬ |
| Glonass | SƬ |
| BeiDou | SƬ |
| Galileo | SƬ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | SƬ |
| Modalità notte | Sì |
| Accelerometro | SƬ |
| Sensore luce ambientale | SƬ |
| Giroscopio | SƬ |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | SƬ |
| Riconoscimento del volto | SƬ |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| CapacitĆ della batteria | 7040 mAh |
| Porta di ricarica USB Type-C | SƬ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
| Larghezza | 257,1 mm |
| ProfonditĆ | 6,9 mm |
| Altezza | 168,7 mm |
| Peso | 491 g |
| Adattatore AC/DC | No |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
