Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
TCL 60 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 6 GB 256 GB 5200 mAh Grigio

- CapacitĆ memoria interna: 256 GB
- Dimensioni schermo: 17 cm
- Sistema operativo incluso: Android 15
- Generazione di reti mobili: 5G
- Modello del processore: 6300
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Descrizione
Immergiti più a fondo.
Schermo grande e visione senza limiti.
Rendi più semplici le tue attivitĆ quotidiane e goditi lāintrattenimento online su un ampio schermo da 6,7". Vivi unāesperienza fluida con la frequenza di aggiornamento da 120Hz e immagini nitide in HD+.
Due altoparlanti stereo
Suoni cinematografici di qualitĆ con un volume extra fino al 200%.
Prestazioni ultra fluide.
Memoria molto capiente.
Dimentica i rallentamenti nello streaming e nella navigazione e le applicazioni che si bloccano. Continua a usare il tuo dispositivo e a fare le cose che ami senza pause. L'enorme memoria da 256GB consente di conservare ogni contenuto senza compromessi: video lunghi, gallerie ad alta risoluzione e una miriade di giochi e app.
Supporto per le schede microSD
Memoria espandibile fino a 2 TB
Cattura i momenti preziosi, da vicino o da lontano.
poster
Doppia fotocamera da 50 MP
Scatta fantastiche foto ravvicinate e grandangolari in alta risoluzione.
Fotocamera frontale da 8 MP
Ritratti veloci e di qualitĆ , senza sforzo.
Esprimiti come preferisci.
Veloce, stabile e affidabile.
Goditi la velocitĆ del 5G
Ottieni una navigazione più veloce e a bassa latenza e uno streaming video online senza ritardi grazie a una connessione più potente e stabile.
Fai di più
Grazie a un'elevata potenza di calcolo e a un'ottima efficienza energetica, potrai eseguire operazioni multiple senza sosta, tutti giorni.
Prestazioni elevate.
Grazie alla tecnologia TCL NXTURBO.
Maggiore velocitĆ nell'avvio delle app, nel caricamento delle immagini e nello scrolling online.
Batteria di lunga durata.
Progettato per affrontare senza problemi anche le giornate più intense. Grazie a funzioni intelligenti e ottimizzate per il risparmio energetico e anti-sovraccarico, la batteria durerà più a lungo che mai.
Ricarica intelligente ottimizzata
Per rallentare l'usura della batteria, TCL 60 5G analizza in modo intelligente la tua routine di ricarica per evitare il sovraccarico e aumentare la durata della batteria fino al 15%
Design resistente.
Non dovrai più preoccuparti degli spruzzi d'acqua. Digita con la stessa precisione anche in caso di pioggia.
Specifiche tecniche
| Barcode | 4894461764061 |
| Modello del processore | 6300 |
| Dimensioni schermo | 17 cm |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| CapacitĆ memoria interna | 256 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Categoria | Smartphone e cellulari |
| Immagine Etichetta energetica | https://pim.bruno.it/products/tcl-60-5g-17-cm-6-7-doppia-sim-android-15-usb-t-energy-label-t521h-2alca11.png |
| Scheda informativa prodotto | https://pim.bruno.it/products/tcl-60-5g-17-cm-6-7-doppia-sim-android-15-usb-t-info-sheet-t521h-2alca11.pdf |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 91,15 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di vetro del display | 2.5D tempered glass |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| DensitĆ di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| CapacitĆ della RAM | 6 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 10 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | SƬ |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.5 " |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8 ° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4 " |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8 ° |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| ModalitĆ registrazione video | 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Panorama | SƬ |
| CapacitĆ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | SƬ |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | SƬ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | SƬ |
| Near Field Communication (NFC) | SƬ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | SƬ |
| SƬ | |
| Localizzatore di posizione | SƬ |
| GPS (satellitare) | SƬ |
| Glonass | SƬ |
| BeiDou | SƬ |
| Galileo | SƬ |
| Bussola elettronica | SƬ |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Space Gray |
| Funzioni di protezione | Resistente agli spruzzi |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | SƬ |
| Riconoscimento del volto | SƬ |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Piattaforma | Android |
| CapacitĆ della batteria | 5200 mAh |
| Tempo di ricarica | 2,2 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | SƬ |
| Sensore luce ambientale | SƬ |
| Giroscopio | SƬ |
| Porta di ricarica USB Type-C | SƬ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3167 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilitĆ alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilitĆ | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76,2 mm |
| ProfonditĆ | 8,16 mm |
| Altezza | 165,8 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | SƬ |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | SƬ |
| Custodia di protezione | SƬ |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
