Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
TCL K70 5G 17,3 cm (6.8") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 4 GB 128 GB 5200 mAh Nero

- Sistema operativo incluso: Android 16.0
- Dimensioni schermo: 17,3 cm
- CapacitĆ memoria interna: 128 GB
- Generazione di reti mobili: 5G
- Modello del processore: 4 Gen 2
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 4894461979151 |
| Modello del processore | 4 Gen 2 |
| Dimensioni schermo | 17,3 cm |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| CapacitĆ memoria interna | 128 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Categoria | Smartphone e cellulari |
| Immagine Etichetta energetica | https://pim.bruno.it/products/tcl-k70-5g-17-3-cm-6-8-doppia-sim-android-16-0-energy-label-t523h-2blca11.png |
| Scheda informativa prodotto | https://pim.bruno.it/products/tcl-k70-5g-17-3-cm-6-8-doppia-sim-android-16-0-info-sheet-t523h-2blca11.pdf |
| Risoluzione del display | 720 x 1570 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 95 % |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 750 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| DensitĆ di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83 % |
| Resistente alle ditate | SƬ |
| Bordi display arrotondati | SƬ |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | SƬ |
| CapacitĆ della RAM | 4 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | SƬ |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88 " |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/13 " |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,5 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8 ° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4 " |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79 ° |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocitĆ di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| ModalitĆ registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | SƬ |
| Fotocamera posteriore a profonditĆ 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profonditĆ | No |
| Rilevamento volto | SƬ |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | SƬ |
| Riconoscimento della scena AI | SƬ |
| CapacitĆ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | SƬ |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | SƬ |
| Wi-Fi | SƬ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | SƬ |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 4G supportate | 2400,2500,2600 MHz |
| VelocitĆ di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| VelocitĆ di trasmissione dati 5G (max) | 2,3 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | SƬ |
| Near Field Communication (NFC) | SƬ |
| Porta USB | SƬ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Localizzatore di posizione | SƬ |
| GPS (satellitare) | SƬ |
| Glonass | SƬ |
| Galileo | SƬ |
| Bussola elettronica | SƬ |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Silicone |
| Videochiamata | SƬ |
| Ricarica rapida | SƬ |
| Carica wireless | No |
| Controllo intelligenza artificiale | SƬ |
| Lettore di impronte digitali | SƬ |
| Riconoscimento del volto | SƬ |
| Telefono con vivavoce | SƬ |
| Comandi vocali | SƬ |
| Allarme con vibrazione | SƬ |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Piattaforma | Android |
| CapacitĆ della batteria | 5200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di ricarica | 2,3 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | SƬ |
| Sensore luce ambientale | SƬ |
| Porta di ricarica USB Type-C | SƬ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 1,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Alimentazione USB | SƬ |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3499 min |
| Classe di affidabilitĆ alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilitĆ | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 197 g |
| Larghezza | 79,5 mm |
| ProfonditĆ | 8,26 mm |
| Altezza | 168,1 mm |
| Larghezza imballo | 95 mm |
| ProfonditĆ imballo | 66 mm |
| Altezza imballo | 185 mm |
| Peso dell'imballo | 400 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | SƬ |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | SƬ |
| Custodia di protezione | SƬ |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
| Certificati di conformitĆ | TĆV SĆD mark |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
