Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Wind Tre iPhone 16 15,5 cm (6.1") Doppia SIM iOS 18 5G USB tipo-C 256 GB Nero
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
| Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.

- Dimensioni schermo: 15,5 cm
- Sistema operativo incluso: iOS 18
- Capacità memoria interna: 256 GB
- Generazione di reti mobili: 5G
- Modello del processore: A18
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP
Specifiche tecniche
| Barcode | 8032325372496 |
| Modello del processore | A18 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm |
| Categoria | Smartphone e cellulari |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Zoom ottico | 4 x |
| Ingrandimento ottico | 2 x |
| Riduzione ottica | 2 x |
| Zoom digitale | 10 x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Contenuti parlati, Vocal Shortcuts, Zoom |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, XLS, XLSM |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 22 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 18 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 23 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2220 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 170 g |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 147,6 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,41 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,08 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,17 W/kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
