Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
XIAOMI - REDMI 13C 6+128GB - Midnight Black
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 39,90€ | 49,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 39,90€ | 49,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Mantova | 9,99€ | 39,90€ | 39,90€ | 49,90€ | 79,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 39,90€ | 39,90€ | 49,90€ | 79,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 39,90€ | 39,90€ | 49,90€ | 79,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 79,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Oppure
Il servizio di consegna in 30 minuti non è garantito per i prodotti di dimensioni voluminose come i grandi elettrodomestici, i condizionatori e i televisori sopra i 43 pollici. Sono esclusi dal servizio di consegna in 30 minuti i lanci di nuovi prodotti a disponibilità limitata e le prevendite di videogiochi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Capacità memoria interna: 128
- Tipo di display: Display LCD
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50
Descrizione
Specifiche tecniche
Barcode | 6941812753217 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
Tipo di display | Display LCD |
Capacità memoria interna | 128 |
Categoria | Smartphone e cellulari |
SIM | Dual SIM |
Format | Slide |
Banda | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
Specifiche frequenza | Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/5/8 - LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - LTE TDD: B38/40/41 • Bluetooth 5.1 • NFC • Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac • Headphones Jack da 3.5mm |
Dimensioni display-pollici | 6.74 |
Tecnologia schermo | Con tecnologia IPS |
Risoluzione | Display & Design • 6.74" HD+ con DC Dimming 260ppi 1600 x 720 • Refresh rate: 90Hz • Touch Sampling rate: 180Hz • Luminosità: 450 nits (typ), 60 nits HBM • Rapporto di contrasto 1500:1 • Color Depth 8-bit • Color Garmut NTSC 70% (typ) • Pro-grade Eye Protection: TÜV Low Blue Light / Certificazione Flicker Free |
Touchscreen | Con touchscreen |
4G-LTE | Con 4G-LTE |
5G-LTE | Senza 5G-LTE |
WLAN | Connessione Wi-Fi |
HSDPA | Senza HSDPA |
HSUPA | Senza HSUPA |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Tecnologia NFC | Con tecnologia NFC |
Porta USB | Con porta USB |
Fotocamera digitale | Con fotocamera digitale integrata |
Altre specifiche fotocamera/e | Camere Posteriori • Camera Principale da 50MP f/1.8 • Camera Macro da 2MP • Lenti Ausiliari • Registrazioni video: - Principale 1080P 1920 x 1080 30fps / 720P 1280 x 720 30fps - Macro 720P 1280 x 720 30fps Selfie Camera • Camera da 8MP • Registrazioni video: 1080P 1920 x 1080 30fps / 720P 1280 x 720 30fps |
Presenza autofocus | Con autofocus |
Flash incorporato | Con flash incorporato |
Fotocamera frontale | Con fotocamera frontale |
Archiviazione foto o immagini | Senza archiviazione foto o immagini |
Lettore MP3 | Con Lettore MP3 |
Registrazione vocale | Con registrazione vocale |
Funzione movie | Con funzione movie |
Capacità RAM - MB | 6000 |
Tipo di RAM | DDR4 |
Espansione memoria-GB | 1000 |
Tipo di memoria | Micro SD |
GPS | GPS |
Sistema operativo | Sistema operativo Android |
Versione sistema operativo | MIUI 14 based on Android 13 |
Core processore | Octa core |
Velocità del processore in GHz | 2 |
Descrizione processore | MediaTek Helio G85 processor |
Tastiera touchscreen | Con tastiera touchscreen |
Altre connessioni | Connettività: • Slot Dual SIM + MicroSD • Bande: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/5/8 - LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - LTE TDD: B38/40/41 • Bluetooth 5.1 • NFC • Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac • Supporta radio FM (con auricolari) |
Comandi vocali | Con comandi vocali |
Videochiamata | Con videochiamate |
Viva voce | Con viva voce |
Suonerie polifoniche | Con suonerie polifoniche |
Vibrazione | Con vibrazione |
Compatibilità 3D | Non compatibile 3D |
Accessori in dotazione | SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card |
Altre funzioni | • Sesnsore Fingerprint laterale • jack auricolari da 3.5mm |
Tipo di batteria | • Capiente batteria da 5,000mAh (typ) Li-ion • Ricarica da 18W fast charging con USB Type-C |
Altezza-mm | 168 |
Larghezza-mm | 78 |
Profondità-mm | 8 |
Peso-gr | 192 |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni