Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Xiaomi Redmi Pad 2 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grafite

- Tipo di dispositivo: Tablet mobile
- Dimensioni schermo: 27,9 cm
- CapacitĆ memoria interna: 128 GB
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 6932554433383 |
| Dimensioni schermo | 27,9 cm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| CapacitĆ memoria interna | 128 GB |
| Categoria | Tablet e-book reader |
| Immagine Etichetta energetica | https://pim.bruno.it/products/xiaomi-redmi-pad-2-mediatek-128-gb-27-9-cm-11-4-energy-label-vhu5659eu.png |
| Scheda informativa prodotto | https://pim.bruno.it/products/xiaomi-redmi-pad-2-mediatek-128-gb-27-9-cm-11-4-info-sheet-vhu5659eu.pdf |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| DensitĆ di Pixel | 274 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G100-Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | SƬ |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | SƬ |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | SƬ |
| Risoluzione a velocitĆ di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| VelocitĆ acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | SƬ |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supporto Dual SIM | SƬ |
| QuantitĆ di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Nome del colore | Graphite Gray |
| Localizzatore di posizione | No |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | SƬ |
| Giroscopio | SƬ |
| Bussola elettronica | SƬ |
| Riconoscimento del volto | SƬ |
| Piattaforma | Android |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 2 |
| CapacitĆ della batteria | 9000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Ricarica rapida | SƬ |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 2.0, Quick Charge 2.0 |
| Porta di ricarica USB Type-C | SƬ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Alimentazione USB | SƬ |
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6880 min |
| Classe di affidabilitĆ alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilitĆ | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 166 mm |
| ProfonditĆ | 7,36 mm |
| Altezza | 254,6 mm |
| Peso | 510 g |
| Adattatore AC/DC | No |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
