Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Xiaomi RedmiNote17 ProMax+W6 17,4 cm (6.83") Doppia SIM 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 9210 mAh Bianco

- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP
- Modello del processore: 6 Gen 5
- Dimensioni schermo: 17,4 cm
- CapacitĆ memoria interna: 256 GB
- Generazione di reti mobili: 5G
Ritiro in negozio gratuito
| Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
| Sicilia | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Calabria | 9,99⬠| 19,99⬠| 29,90⬠| 29,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 99,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠|
| Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Provincia di Udine | 9,99⬠| 19,99⬠| 49,90⬠| 49,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
| Resto d'Italia | 9,99⬠| 19,99⬠| 59,90⬠| 69,90⬠| 119,90⬠| 119,90⬠| 149,90⬠| 199,90⬠| 249,90⬠|
Il peso ĆØ da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrĆ considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano ĆØ garantito solo se la tua abitazione ĆØ provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltĆ di annullare lāordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
Specifiche tecniche
| Barcode | 8056631850011 |
| Modello del processore | 6 Gen 5 |
| Dimensioni schermo | 17,4 cm |
| CapacitĆ memoria interna | 256 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Categoria | Smartphone e cellulari |
| Immagine Etichetta energetica | https://pim.bruno.it/products/xiaomi-redminote17-promax-w6-17-4-cm-6-83-doppi-energy-label-mzb0p5hbd.png |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| ProfonditĆ colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 1060 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3500 cd/m² |
| DensitĆ di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| CapacitĆ della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | SƬ |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112 ° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Stabilizzatore immagine | SƬ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| CapacitĆ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | SƬ |
| Wi-Fi | SƬ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | SƬ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | SƬ |
| GPS (satellitare) | SƬ |
| Glonass | SƬ |
| BeiDou | SƬ |
| Galileo | SƬ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | SƬ |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Cloud Blush |
| Ricarica rapida | SƬ |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| CapacitĆ della batteria | 9210 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | SƬ |
| Sensore luce ambientale | SƬ |
| Giroscopio | SƬ |
| Porta di ricarica USB Type-C | SƬ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4756 min |
| Classe di affidabilitĆ alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilitĆ | C |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 229,5 g |
| Larghezza | 78,3 mm |
| ProfonditĆ | 8,65 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
Garanzia e Resi

Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- ⢠Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- ⢠Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua cittĆ

Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni
